Óleo de cártamo + coco 1000mg - 30 cápsulas
R$ 14,99
12× de R$ 1,50
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| 2× | R$ 7,83 | R$ 15,66 |
| 3× | R$ 5,30 | R$ 15,90 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| 2× | R$ 7,82 | R$ 15,64 |
| 3× | R$ 5,29 | R$ 15,87 |
| 4× | R$ 4,02 | R$ 16,08 |
| 5× | R$ 3,26 | R$ 16,30 |
| 6× | R$ 2,76 | R$ 16,56 |
| 7× | R$ 2,40 | R$ 16,80 |
| 8× | R$ 2,13 | R$ 17,04 |
| 9× | R$ 1,92 | R$ 17,28 |
| 10× | R$ 1,75 | R$ 17,50 |
| 11× | R$ 1,61 | R$ 17,71 |
| 12× | R$ 1,50 | R$ 18,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| 2× | R$ 7,67 | R$ 15,34 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Benefícios: Auxilia as dietas de emagrecimento, na redução de gordura corporal, na sensação de saciedade, na redução dos níveis de colesterol ruim (LDL), na regulação do intestino e possui ação antioxidante diminuindo os efeitos do envelhecimento.
Sugestão de uso: Ingerir 2 cápsulas ao dia, preferencialmente antes das principais refeições.
Informação nutricional: Porção de 2 g (2 cápsulas): Valor energético 18 kcal = 75 kJ (1%VD*), Gorduras Totais 2 g (4%VD*), Gorduras Saturadas 1 g (5%VD*), Gorduras Trans 0 g (**), Gorduras Monoinsaturadas 0,2 g (**), Gorduras Poliinsaturadas 0,8 g (**). Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado.
Contraindicações: Hipersensibilidade (alergia) aos componentes da formulação.
Precauções: Mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) e crianças de até 3 (três) anos somente devem consumir este produto sob orientação de um médico ou nutricionista. Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.
cod 803344
